| Номер предохранителя (сила тока, А)/реле | Цвет предохранителя | Назначение предохранителя/реле |
| 1 | — | Резерв |
| 2 | — | Резерв |
| 3 (15) | Красный | Электронный блок управления двигателем |
| 4 (20) | Зеленый | Электронный блок управления двигателем |
| 5 (10) | Зеленый | Электронный блок управления двигателем |
| 6 (15) | Зеленый | Топливный насос |
| 7 | Резерв | |
| 8 (7,5) | Желтый | Электронный блок управления двигателем |
| 9 (40) | — | Генератор |
| 10 (70) | — | Генератор |
| 11 (30) | Синий | Первая скорость электровентилятора системы охлаждения двигателя |
| 12 (40) | Красный | Вторая скорость электровентилятора системы охлаждения двигателя |
| 13 (40) | Синий | Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
| 14 (50) | Красный | Электровентилятор отопителя салона |
| 15 (20) | Желтый | Электровентилятор системы охлаждения двигателя |
| 16 (10) | Синий | Правая фара дальнего света |
| 17 | — | Резерв |
| 18 (10) | Красный | Левая фара дальнего света |
| 19 (15) | Красный | Звуковой сигнал и прикуриватель |
| 20 (7,5) | Желтый | Кондиционер |
| 21 (7,5) | Синий | Противотуманные фары и фонари |
| 22 (15) | Красный | Система зажигания |
| 23 | — | Резерв |
| R1 | — | Резерв |
| R2 | — | Резерв |
| R3 | — | Реле зажигания |
| R4 | — | Реле топливного насоса |
| R5 | — | Реле первой скорости электровентилятора системы охлаждения двигателя |
| R6 | — | Реле второй скорости электровентилятора системы охлаждения двигателя |
| R7 | — | Реле дальнего света фар |
| R8 | — | Резерв |
| R9 | — | Реле звукового сигнала и прикуривателя |
| R10 | — | Реле противотуманных фар и фонарей |
| R11 | — | Резерв |
| R12 | — | Реле кондиционера |
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев
Старые
