Обслуживание и ремонт автомобиля в течение гарантийного срока необходимо проводить только на станциях технического обслуживания (СТО) с обязательной отметкой о проведении работ в талонах сервисной книжки, иначе вы лишитесь гарантии на автомобиль.
Для длительного сохранения автомобиля в исправном состоянии рекомендуем проводить сложные работы по техническому обслуживанию на СТО и после окончания гарантийного срока.
В данном разделе описаны работы по ежедневному техническому обслуживанию автомобиля. Описания работ, относящихся к регламентному техническому обслуживанию, приведены в соответствующих разделах.
К ежедневному обслуживанию относятся работы, выполняемые водителем перед выездом (см. «Подготовка автомобиля к выезду»), а также мойка автомобиля и уборка салона. Регламентное техническое обслуживание включает работы, выполняемые после определенного пробега или через определенное время. Более точное подразделение работ по срокам и пробегам приведено в сервисной книжке, прикладываемой к автомобилю, а также в табл. 4.1.
Регламент технического обслуживания автомобиля, Таблица 4.1
| Наименование работы | Пробег, тыс. км | Описание работы в книге | |||||||
| 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120* | ||
| Двигатель | |||||||||
| Ремень привода вспомогательных агрегатов | П | П | П | П | З | П | П | П | «Проверка, регулировка и замена ремня привода генератора и компрессора кондиционера» |
| Масло в двигателе и масляный фильтр* | З | З | З | З | З | З | З | З | «Замена масла в двигателе и масляного фильтра» |
| Шланги и соединения системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | «Система охлаждения» |
| Охлаждающая жидкость | П | П | З | П | П | З | П | П | «Замена охлаждающей жидкости» |
| Топливные трубопроводы и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | «Система питания» |
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | «Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра» |
| Свечи зажигания | — | З | — | З | — | З | — | З | «Замена и обслуживание свечей зажигания» |
| Высоковольтные провода | — | — | — | — | — | З | — | — | «Проверка высоковольтных проводов» |
| Крепление вспомогательного оборудования | П | П | П | П | П | П | П | П | — |
| Система вентиляции картера | — | П | — | П | — | П | — | П | «Очистка системы вентиляции картера» |
| Ремень привода газораспределительного механизма и его натяжной ролик** | — | — | П | — | З | — | П | — | «Замена и регулировка натяжения ремня, замена натяжного ролика привода газораспределительного механизма» |
| Проверка зазоров в приводе клапанов | — | — | — | — | П | — | — | — | «Регулировка зазоров в приводе клапанов» |
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | «Система выпуска отработавших газов» |
| Трансмиссия | |||||||||
| Уровень масла в механической коробке передач | — | П | — | З | — | П | — | З | «Проверка уровня и замена масла в коробке передач» |
| Чехлы шарниров равных угловых скоростей | П | П | П | П | П | П | П | П | «Проверка защитных чехлов приводов передних колес» |
| Ходовая часть | |||||||||
| Техническое состояние деталей передней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | «Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле» |
| Техническое состояние деталей задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | «Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле» |
| Затяжка резьбовых соединений крепления шасси к кузову | П | П | П | П | П | П | П | П | См. разд. 7 «Ходовая часть» |
| Состояние шин и давление воздуха в них | П | П | П | П | П | П | П | П | «Проверка колес» |
| Углы установки колес | Проверить при наличии неравномерного износа шин или увода автомобиля при движении | «Проверка и регулировка углов установки колес» | |||||||
| Рулевое управление | |||||||||
| Рабочая жидкость системы гидроусилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | «Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в гидроусилитель рулевого управления» |
| Рулевой привод | П | П | П | П | П | П | П | П | «Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле» |
| Система гидроусилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | «Рулевой механизм» |
| Тормозная система | |||||||||
| Тормозная жидкость*** | П | З | П | З | П | З | П | З | «Замена тормозной жидкости» |
| Колодки, диски и барабаны тормозных механизмов колес | П | П | П | П | П | П | П | П | «Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов» |
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | «Проверка стояночного тормоза» |
| Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | «Проверка герметичности гидропривода тормозной системы» |
| Электрооборудование | |||||||||
| Регулировка света фар | П | П | П | П | П | П | П | П | «Проверка и регулировка света фар» |
| Кузов | |||||||||
| Ремни безопасности, замки и узлы крепления к кузову | П | П | П | П | П | П | П | П | «Ремни безопасности» |
| Замки, петли, защелка капота, смазка арматуры кузова | П | П | П | П | П | П | П | П | Разд. 11 «Кузов» |
| Прочистка дренажных отверстий | П | П | П | П | П | П | П | П | Разд. 11 «Кузов» |
| Отопление и кондиционирование | |||||||||
| Воздушный фильтр системы отопления (кондиционирования) и вентиляции салона | З | З | З | З | З | З | З | З | «Снятие и установка салонного фильтра» |
* Или через год в зависимости от того, что наступит раньше.
** Или через 3 года в зависимости от того, что наступит раньше.
*** Или через 2 года в зависимости от того, что наступит раньше.
Обозначения в таблице:
П — проверка (при необходимости замена/доливка/регулировка/смазка);
З — замена.
