Содержание
Таблица 1.1
| Параметр | Характеристика |
Общие данные |
|
| Число мест, включая место водителя | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1045 |
| Максимально допустимая масса, кг | 1530 |
| Габаритные размеры, мм | См. рис. 1.1 |
| Колесная база, мм | То же |
| Колея колес, мм | >> |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 162 |
| Время разгона автомобиля с места до скорости 100 км/ч, с | 13,5 |
| Расход топлива, л/100 км: | |
| в городском цикле | 8,9 |
| в загородном цикле в смешанном цикле |
5,5 6,8 |
| Октановое число бензина | Не менее 95 |
Двигатель |
|
| Модель | 350А1000 |
| Тип | С системой впрыска топлива |
| Число и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 72,0 x 84,0 |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 1368 |
| Степень сжатия | 11,1 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Максимальная мощность нетто, кВт (л.с.), по ГОСТ 14846/ при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 57 (77)/6000 |
| Максимальный крутящий момент нетто, Н-м (кгс-м), по ГОСТ 14846/ при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 115 (11,8)/3000 |
| Направление вращения коленчатого вала (при наблюдении со стороны шкива) | Правое |
Трансмиссия |
|
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний, постоянно замкнутого типа |
| Привод выключения сцепления | Гидравлический |
| Коробка передач | Пятиступенчатая, механическая, с синхронизаторами на всех передачах |
| Передаточные числа коробки передач: | |
| I передача | 3,909 |
| II передача | 2,158 |
| III передача | 1,480 |
| IV передача | 1,121 |
| V передача | 0,829 |
| задний ход | 3,909 |
| Главная передача | Одинарная, цилиндрическая, косозубая |
| Передаточное число главной передачи | 3,867 |
| Дифференциал | Конический, двухсателлитный |
| Привод колес | Открытый, валами с шарнирами равных угловых скоростей |
Ходовая часть |
|
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, с гидравлическими амортизаторными стойками и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, с витыми пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа |
| Колеса | Стальные, дисковые, штампованные |
| Размер колес | 5,5 Jx14CH ET44 |
| Шины | Радиальные, бескамерные |
| Размер шин | 185/65 R14 |
Рулевое управление |
|
| Рулевое управление | Травмобезопасное, с гидравлическим усилителем, с регулировкой рулевой колонки по углу наклона |
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка |
| Число оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,65 |
Тормозная система |
|
| Рабочие: | |
| передние | Дисковые, вентилируемые с плавающей скобой |
| задние | Барабанные, с самоцентрирующимися колодками и механизмами автоматической регулировки зазоров |
| Привод рабочих тормозов | Гидравлический, двухконтурный, раздельный, выполненный по диагональной схеме, с вакуумным усилителем и четырехканальной антиблокировочной системой (ABS) и электронным регулятором тормозных сил (EBD)* |
| Стояночный тормоз | С механическим приводом на задние колеса от напольного рычага, с сигнализацией включения |
Электрооборудование |
|
| Схема электропроводки | Однопроводная, отрицательный полюс соединен с «массой» |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Аккумуляторная батарея | Стартерная, необслуживаемая, емкостью 50 А-ч |
| Генератор | Переменного тока, со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения, максимальная сила тока 65 А |
| Стартер | Со смешанным возбуждением, дистанционным управлением с электромагнитным включением и муфтой свободного хода, мощностью 1,0 кВт |
Кузов |
|
| Тип | Цельнометаллический, несущий |
*Только в комплектации Comfort. В комплектациях Base и Classic установлен механический регулятор тормозных сил в гидроприводе тормозных механизмов задних колес.
